Elementlerin Yükseltgenme Basamakları Bileşiklerde Yükler Toplamı Yük Bulma
» Bütün atomlar serbest haldeyken,elementel haldeyken değerlikleri sıfırdır..
Oksijenin yükseltgenme basamağı genelde -2 dir.
OF2 bileşiğinde +2 yüklüdür.
Perokistlerde -1 yüklüdür.
(H2O2, K2O2 , Na2O2, MgO2…..)
, , ,
(Sadece IA ve IIA grubu peroksit oluşturabilir.)
Süpererokistlerde -1/2 yüklüdür.
(KO2, NaO2,…..)
» Hidrojen :(hidrojenin yükseltgenme basamağı)
Ametal bileşiklerinde (+1) değerliklidir.(Başta iken
Metal bileşiklerinde (-1) değerliklidir.(sonda iken)
(NaH,KH,LiH, BaH2, CaH2,gibi metal hidrürlerinde)
» 1-A grubu elementleri (Hidrojen hariç) yalnızca +1 değerlik alır.
Li+1 ,Na+1 ,K+1 ,Rb+1 ,Cs+1
Be+2,Mg+2,Ca+2, Sr+2, Ba+2
» Köklerde (tek bir iyon gibi davranan atom gruplarında) tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamı kökün yüküne eşittir.
» Ametal-ametal bileşiklerinde daha elektronegatif olan atom – yükle yüklenir. Diğer ametalin yükseltgenme basamağı ise bu atom dikkate alınarak bulunur.
» A grubu metalleri bileşiklerinde daima aynı değerliği alırlar.
BİLEŞİKTEKİ YÜKLERİ TOPLAMI
bileşiğinde
a.(+x) + b.(-y)=0 dır.
a.(+x) = – b.(-y)
Farklı bir şekilde şöyle de ifade edilir.Birinci atomun sayısı ile değerliğinin çarpımı, ikinci atomun sayısı ile değerliğinin çarpımının tersine eşittir.
Örnek: H2O bileşiğinde
2.(+1) + 1.(-2)=0
Örnek: Al2S3 bileşiğinde
2.(+3) + 3.(-2) = 0
Örnek: FeSO4 bileşiğinde
1.(+2) +1.(-2)=0
YÜKLER TABLOSU
2 | |||||||||||||||||
H | He | ||||||||||||||||
+1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
-1 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +2 | -1 | |||||||||||
+2 | +4 | -1/2 | |||||||||||||||
-4 | +3 | -1 | |||||||||||||||
+2 | -2 | ||||||||||||||||
+1 | |||||||||||||||||
-3 | |||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Na | Mg | AI | Si | P | S | CI | Ar | ||||||||||
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||||
-4 | +3 | +4 | +6 | ||||||||||||||
-3 | +2 | +5 | |||||||||||||||
-2 | +4 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +1 | |||||||
3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 8B | 8B | 1B | 2B | -1 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +5 | +4 |
+3 | +4 | +5 | +6 | +2 | +2 | +2 | +1 | -4 | +3 | +4 | +3 | +2 | |||||
+2 | +3 | +4 | +4 | -3 | -2 | +1 | |||||||||||
+2 | +3 | +3 | -1 | ||||||||||||||
+2 | +2 | kimyadenizi.com | |||||||||||||||
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +4 | +4 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +6 |
+4 | +4 | +6 | +6 | +3 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +4 | |||||||
+3 | +4 | +4 | +2 | -3 | -2 | +1 | +2 | ||||||||||
+3 | -1 | ||||||||||||||||
55 | 56 | 57 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | TI | Pb | Bi | Po | At | Rn |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +4 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +2 | -1 | |
+4 | +6 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | ||||||||
+4 |
Değişken Değerlikli Metaller ,Sabit Değerlikli Metaller,Youtube KİMYA DENİZİ Tıkla İZLE
Değişken Değerlikli Metaller ,Sabit Değerlikli Metaller,Ders Notları ve Test Pdf İndirmek İçin Yukardaki Linki Tıklayınız.
İyonik Bileşiklerin Oluşumu Çaprazlanması Suda Çözünmesi Videolu Anlatım Tıkla İzle Kimya Denizi YOUTUBE
Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması Konu Anlatımı Videosu TIKLA İzle Kimya Denizi YOUTUBE